
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:25.524 | -.--- | 33 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:25.973 | +0.449 | 36 | |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:26.509 | +0.985 | 38 | |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:27.121 | +1.597 | 33 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:27.296 | +1.772 | 33 | |
| 6 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:27.788 | +2.264 | 37 | |
| 7 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:27.811 | +2.287 | 29 | |
| 8 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:27.824 | +2.300 | 31 | |
| 9 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:27.866 | +2.342 | 42 | |
| 10 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:28.049 | +2.525 | 35 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.074 | +2.550 | 31 | |
| 12 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:28.246 | +2.722 | 30 | |
| 13 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:28.284 | +2.760 | 33 | |
| 14 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:28.698 | +3.174 | 33 | |
| 15 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:29.105 | +3.581 | 24 | |
| 16 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:29.129 | +3.605 | 34 | |
| 17 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:29.493 | +3.969 | 26 | |
| 18 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:29.991 | +4.467 | 26 | |
| 19 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:31.148 | +5.624 | 28 | |
| 20 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:31.338 | +5.814 | 38 | |
| 21 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:31.586 | +6.062 | 39 | |
| NC | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi